
News
单位名称 | 评测项目名称 |
山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创涉密专用运维管理系统(涉密专用计算平台版)[简称:中创涉密专用运维管理系统] V1.0 |
泰安协同软件有限公司 | 协同税收风险识别与控制系统V1.0 |
山东罗丹尼分析仪器有限公司 | β射线连续自动监测操作软件V1.0 |
山东道图信息技术有限公司 | 道图信息民警巡视终端V1.0 |
山东道图信息技术有限公司 | 道图信息巡视电教平台软件V1.0 |
山东天地通数码科技有限公司 | 天地通定位网关系统 [简称:定位网关] V1.0 |
山东天地通数码科技有限公司 | 天地通海洋渔业资源限额捕捞管理系统 [简称:限额管理]V1.0 |
山东天地通数码科技有限公司 | 天地通机动车碳排放自愿减排交易平台V1.0 |
山东天地通数码科技有限公司 | 天地通渔船渔港动态分析决策系统V1.0 |
山东天地通数码科技有限公司 | 天地通渔船渔港动态监控管理系统V1.0 |
山东天地通数码科技有限公司 | 天地通渔船渔港移动监控管理系统V1.0 |
力高(山东)新能源技术有限公司 | 整车控制器管理软件V1.0 |
山东新思软件有限公司 | 新思仓储管理系统V3.0 |
山东新思软件有限公司 | 供应商关系管理系统V3.0 |
山东新思软件有限公司 | 新思制造运营管理系统V2.0 |
山东盖特航空科技有限公司 | 轻型飞行记录模块嵌入式软件[简称:轻型飞行记录模块]V2.01 |
国核信息科技有限公司 | 国核信息智慧党建党支部管理信息系统V1.0 |
山东华滋自动化技术股份有限公司 | 自动套切系统控制软件V1.0 |
济南二机床集团有限公司 | JIER XK24系列数控定梁龙门镗铣床控制软件V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 智慧高速综合管理系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 齐鲁交通信息机电设备管理系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 综合财务管理系统(国资监管、收费票据、路赔票据、贷款管理)V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 投资管理系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 工会管理系统 V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 高速e行V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 融媒体客服系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 齐鲁交通信息电子收费综合管理系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 科技项目管理系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 交通管控实战平台V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 隧道云管理平台V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 物联网平台V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 车路协同云平台V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 智慧交通云控平台V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 大数据管理云平台V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 高速公路EM混合车道系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 公路称重与治超检测系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 交通运行监测系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | 智能监控稽查系统V1.0 |
齐鲁交通信息集团有限公司 | ETC发行与管理系统V1.0 |
山东天利和软件股份有限公司 | 天利和环保设施电力监管系统 [简称电监管] V1.0 |
山东天利和软件股份有限公司 | 天利和无人计量系统[简称无人计量系统] V4.0 |
山东天利和软件股份有限公司 | 天利和智能化判级系统[简称智能化判级系统]V1.0 |
山东天利和软件股份有限公司 | 天利和物流管理系统[简称物流管理系统]V3.0 |
山东高速股份有限公司 | 山东高速公众出行服务智能交互系统V1.0 |
山东柯诺信息科技有限公司 | 柯诺手机电子商城支付管理系统V1.0 |
云顶信息技术股份有限公司 | 访客进出入管理系统V3.0 |
云顶信息技术股份有限公司 | 云顶通知公告系统V5.0 |
云顶信息技术股份有限公司 | 云顶网格服务管理系统V4.0 |
云顶信息技术股份有限公司 | 云顶在线公文服务系统[简称:在线公文服务系统]V7.0 |
云顶信息技术股份有限公司 | 云顶智能一站式综合服务门户系统[简称:云顶智能一站式综合服务门户]V7.0 |
济南九迪软件有限公司 | B2B能源化工行业云电商系统 V1.0 |
山东泽众电子科技有限公司 | 教学能力实时评价系统软件V1.0 |
山东泽众电子科技有限公司 | 临床实习管理系统V1.0 |
山东智佰医疗科技有限公司 | 在线教育平台软件 V1.0 |
山东有人信息技术有限公司 | 有人Cat-1通信模块嵌入式通讯软件V1.0 |
山东中联佳裕软件股份有限公司 | 中联佳裕电子病历系统V2.0 |
山东中联佳裕软件股份有限公司 | 区域智慧惠民平台V1.0 |
枣庄市三维技术有限公司 | 三维全自动吨包控制系统软件V1.0 |
东营市汇安科工贸有限责任公司 | 油井动态节能控制中心软件[简称:油井智能能量回收装置、油井动态节能装置、电控柜-节能监控(汇安)]V1.0 |
济南慧天云海信息技术有限公司 | 跨网数据安全交换平台网络隔离系统V1.0 |
山东新时空数字科技有限公司 | 地名公众服务地理信息系统V1.0 |
济南企创信息技术咨询服务有限公司 | 道珉优品Api商户后台管理系统[简称:API后台管理系统]V1.0 |
济南企创信息技术咨询服务有限公司 | 小电商社区联盟系统V1.0 |
山东潍微科技股份有限公司 | 供排水管网漏损评估与分析系统软件V1.0 |
阿帕数字技术有限公司 | 库贝WMSp2仓配一体管理系统V1.0 |
阿帕数字技术有限公司 | 车辆智能管理系统V1.0 |
阿帕数字技术有限公司 | 車马帅TMSa3零担快运管理系统(公司版)V1.0 |
阿帕数字技术有限公司 | 三级物流管理平台V1.0 |
阿帕数字技术有限公司 | 同城配送调度管理系统(Android服务端)【简称:同城配送服务端】V1.0 |
阿帕数字技术有限公司 | 車马帅TMSa3整车运输管理系统V1.0 |
阿帕数字技术有限公司 | 智能仓储管理系统V1.0 |
济南速德信息技术有限公司 | 速德智慧收银系统V1.0 |
山东泽智教育科技有限公司 | 泽智未来大额项目财务分析系统 V1.0 |
山东泽智教育科技有限公司 | 泽智未来教育督导大数据系统 V1.0 |
山东泽智教育科技有限公司 | 泽智未来中小学学生综合素质评价系统 V1.0 |
青岛埃佛特控制工程有限公司 | 埃佛环保节能回收处理系统1.0 |
青岛埃佛特控制工程有限公司 | 埃佛物料精准配比控制系统1.0 |
青岛埃佛特控制工程有限公司 | 埃佛智慧热网综合管理控制系统2.0 |
青岛埃佛特控制工程有限公司 | 埃佛智能称重控制系统1.0 |
青岛埃佛特控制工程有限公司 | 埃佛智能储运控制管理系统1.0 |
济南中磁电子科技有限公司 | 智能安防综合管理平台V1.0 |
云顶信息技术股份有限公司 | 云顶智能签到系统V5.0 |
创泽智能机器人集团股份有限公司 | 创泽智能服务机器人云平台V2.0 |
山东美医林电子仪器有限公司 | 美医林血液分析仪软件V1.1.1 |
政和科技股份有限公司 | 政和科技型企业培育管理服务系统[简称:科技型企业培育管理服务系统]V1.0 |
政和科技股份有限公司 | 政和创业券软件V1.0[简称:安徽创业券]V1.0 |
政和科技股份有限公司 | 政和政策通软件V3.0 |
山东琅玡科技有限公司 | 天元天筑e担保软件V1.0 |
山东琅玡科技有限公司 | 天元天筑电子签章系统V1.0 |
山东琅玡科技有限公司 | 天元天筑集中采购平台系统V1.0 |
山东琅玡科技有限公司 | 天元天筑线上金融平台系统V1.0 |
山东琅玡科技有限公司 | 天元天筑智慧互联系统V1.0 |
山东新北洋信息技术股份有限公司 | 新北洋自助缴存系统应用软件V1.0 |
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 新北洋支票清分机控制软件V2.0 |
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 新北洋非现业务超级柜台应用软件V1.0 |
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 新北洋大额存取款一体机应用软件V1.0 |
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 | 新北洋识币器控制软件V2.0 |
威海新北洋数码科技有限公司 | 新北洋智能问诊室控制软件V1.0 |
威海新北洋数码科技有限公司 | 新北洋取餐柜控制软件V1.0 |
山东新北洋信息技术股份有限公司 | 新北洋收据云打印机控制软件V1.0 |
威海新北洋数码科技有限公司 | 新北洋智能货架控制软件V1.0 |
山东琅玡科技有限公司 | 天元天筑投资管理平台V1.0 |
国网智能科技股份有限公司 | 高压电缆及通道综合监控系统V2.0 |
山东三木众合信息科技股份有限公司 | 山东广电医养健康服务平台V1.0 |
山东云宏信息技术有限公司 | 和云安泰智通软件平台1.0 |
山东卓创资讯股份有限公司 | 卓创资讯手机客户端软件(安卓版)[简称:卓创资讯手机客户端]V1.0 |
烟台鼎钰电子科技有限公司 | 节能自控系统【简称:ESAC系统】V1.0 |
山东智汇云建筑信息科技有限公司 | WiCan智慧建造管理一体化平台V3.0 |
山东双益电气有限责任公司 | 变压器试验控制测量系统V1.0 |
山东和同信息科技股份有限公司 | KD-01射频卡控制器嵌入式软件V1.0 |
济南精电电气设备有限公司 | 精电发动机测控仪软件[简称:发动机测控仪软件]V1.0 |
济南精电电气设备有限公司 | 精电发动机油耗仪软件[简称:发动机油耗仪软件]V1.0 |
济南精电电气设备有限公司 | 精电能源管理系统软件[简称:能源管理系统软件]V1.0 |
济南精电电气设备有限公司 | 精电水门驱动单元软件[简称:水门驱动单元软件]V1.0 |
济南精电电气设备有限公司 | 精电无线测温探测器软件[简称:无线测温探测器软件]V1.0 |
济南精电电气设备有限公司 | 精电无线测温系统软件[简称:无线测温系统软件]V1.0 |
济南精电电气设备有限公司 | 精电智慧用电安全监控探测器软件[简称:智慧用电安全监控探测器软件]V1.0 |
济南精电电气设备有限公司 | 精电智能照明监控系统软件[简称:智能照明监控系统软件]V1.0 |
山东微笑集成科技有限公司 | 网格安全智能监测与风险感知系统V1.0 |
山东米度电子科技有限公司 | 卫星遥感税收管理系统V2.0 |
济南科明数码技术股份有限公司 | 科明365VR教学云平台V2020 |
泰山信息科技有限公司 | 泰山Office办公软件[简称:泰山Office]V3.0 |
山东友卓网络科技股份有限公司 | 企业供应链协同销售平台V1.0 |
江苏三希科技股份有限公司 | 空气质量自动监控平台 |
山东乐速信息技术有限公司 | 乐速仓储管理系统V1.0 |
山东通广电子有限公司 | 作业现场在线智能全景视频管控综合服务平台V1.0 |
烟台智诺信息技术有限公司 | ZN客户关系维护软件V1.0 |
创旗技术有限公司 | 创旗信息安全系统V1.0 |
山东承势电子科技有限公司 | 公安智能化物证管理系统1.0 |
山东新网格信息技术有限公司 | 融合卡口数据分析应用系统V1.0 |
山东华科信息技术有限公司 | 智能配网传感器测试平台 V1.0 |
山东耀汇三维软件有限公司 | 耀汇新型矿井光学多参数在线监测系统[简称:YHKJGXS] V1.0 |
烟台清科嘉机器人联合研究院有限公司 | 智能多线切割装备操作平台V1.0 |
山东森普信息技术有限公司 | 智慧街道社区系统V2.0 |
泰安大陆医疗器械有限公司 | 呼吸云后台管理系统 V1.0 |
烟台蓝创工业自动化有限公司 | 半自动平面口罩焊耳带机控制软件V1.0 |
烟台蓝创工业自动化有限公司 | 一拖二全自动平面口罩机控制软件V1.0 |
烟台掌控智能科技有限公司 | 多头灌装控制系统[简称:多头灌装系统]V1.0 |
济南启天电子有限公司 | 时间同步服务系统V1.0 |
山东智工云网络科技有限公司 | 合约账务云系统软件 1.0 |
山东智工云网络科技有限公司 | 智工云ERP-项目合同管理系统软件1.0 |
泰安市智慧能源科技有限公司 | 能源监测SAAS平台V1.0 |
泰安市智慧能源科技有限公司 | 智慧用电管理系统V1.0 |
烟台中科新智软件技术有限公司 | 条码追踪及数据管理系统 V1.0 |
泰安市康宇医疗器械有限公司 | 孕期营养综合监测系统【简称:孕期营养监测系统】V1.0 |
泰安市康宇医疗器械有限公司 | 儿童营养综合监测系统【简称:儿童营养综合系统】V1.0 |
泰安市康宇医疗器械有限公司 | 儿童心理健康管理系统【简称:儿童心理健康管理】V1.0 |
泰安市康宇医疗器械有限公司 | 孕产期心理健康管理系统【简称:孕产期心理健康管理】V1.0 |
泰安市康宇医疗器械有限公司 | 骨质疏松评估治疗系统【简称:骨质疏松治疗系统】V1.0 |
泰安市康宇医疗器械有限公司 | 智能营养健康管理系统【简称:智能营养健康系统】V1.0 |
山东精诚电子科技有限公司 | 兖州煤业安全技术云平台V2.0 |
山东融通电子科技有限公司 | 学康云——学生健康安全采集系统(Android版)V1.0 |
金现代信息产业股份有限公司 | 电力企业智能管理平台V1.0 |
山东比特旅游科技有限公司 | 比特旅游景区票务平台管理系统V2.0 |
青岛天盈华智科技有限公司 | 天盈华智太阳能控制器软件V3.0 |
山东华友信息技术有限公司 | 校园订餐平台V1.0 |
山东三希环保科技有限公司 | 环保监控云平台系统V1.0 |
山东三希环保科技有限公司 | 企业设备动态监管系统V1.0 |
山东三希环保科技有限公司 | 三希电量监控综合分析系统V1.1 |
山东竹轩信息技术有限公司 | 竹轩数据治理系统{简称:数据治理系统}V1.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物DKM-PAP海量数据处理分析平台软件[简称:DKM-PAP]V2.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-APCL安全策略控制中心软件[简称:IMW-APCL]V1.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-AUTH认证中心软件[简称:IMW-AUTH]V1.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-CDMP指挥调度管理平台软件[简称:IMW-CDMP]V2.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-CDS跨域安全监测系统[简称:IMW-CDS]V2.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-CPB党建管理平台软件[简称:IMW-CPB]V2.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-GetUC管控中心系统[简称:IMW-GetUC]V3.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-INT一体化信息采集软件[简称:IMW-INT]V2.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-ISOP合成作战平台软件[简称:IMW-ISOP]V2.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-NCE网络数据采集系统[简称:IMW-NCE]V3.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-SDS网络数据检测系统[简称:IMW-SDS]V2.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-SEC执法办案监督管理平台软件[简称:IMW-SEC]V2.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-SIG服务接口网关软件[简称:IMW-SIG]V1.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物IMW-WAUTH无线接入场所后台管理软件[简称:IMW-WAUTH]V3.0 |
山东兆物网络技术股份有限公司 | 兆物便携式 IMW-GetU 网络行为分析系统[简称:IMW-GetU] V5.0 |
山东聚劢信息科技有限公司 | 医生活健康管理平台V1.0 |
山东正元航空遥感技术有限公司 | 基于三维GIS和物联网技术的智慧林业防火监控预警决策系统V1.0 |
山东博鹏信息科技有限公司 | 博鹏医院科室排班管理系统V1.0 |
山东云缦智能科技有限公司 | IPTV监测平台系统V2.0 |
山东信通电子股份有限公司 | 信通手持式维护终端软件V3.0 |
济南长峰致远仪表科技有限公司 | 温湿度箱嵌入式软件V1.0 |
济南长峰致远仪表科技有限公司 | 盐浴恒温槽嵌入式软件V1.0 |
山东光辉人力资源科技有限公司 | 优才用用一站式智慧HR生态服务平台V1.0 |
山东功达环保科技有限公司 | 纯水设备控制系统V3.0 |
山东功达环保科技有限公司 | 污水设备控制系统V3.0 |
山东二五六互联网科技有限公司 | 二五六一站式IT平台系统V2.0 |
济南易恒技术有限公司 | 易恒角接触轴承装配测控系统1.0 |
山东盈科杰数码科技有限公司 | 盈印数字输出工作系统{简称:盈印输出系统}V1.0 |
菏泽中软信息科技有限公司 | 医疗废物监督管理系统软件V1.0 |
菏泽中软信息科技有限公司 | 医疗废物智能嵌入式系统软件V1.0(1) |
山东桥渡健康科技有限公司 | 转运负压隔离舱(床)控制软件V3.0 |
烟台装企动力科技有限公司 | 优选装修一体化综合服务平台﹝简称:优选装修服务平台﹞V1.0 |
山东迅风电子有限公司 | 储能电池监控管理系统V1.0 |
山东迅风电子有限公司 | 电池无线采集通信系统V1.0 |
山东迅风电子有限公司 | 开关操作控制器嵌入式软件V3.0.1 |
淄博市规划信息中心 | 沂源县移动规划一张图系统V1.1 |
山东勤智电气有限公司 | 开关柜后台监测软件V1.0 |
山东勤智电气有限公司 | 荧光光纤温度解调软件V1.0 |
济南红马网络科技有限公司 | 红马物流仓储管理系统V1.0.3 |
济南红马网络科技有限公司 | 红马物流资源管理系统V1.0.3 |
济南科力软件有限公司 | 半自动生化分析仪控制系统软件V1.0 |
山东韦地信息科技有限公司 | 韦地智慧矿山管理系统应用软件[简称:韦地智慧矿山]V1.0 |
中孚信息股份有限公司 | 中孚数据库检查系统V1.0 |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 变电站辅助控制终端嵌入式软件[简称:消防传输单元软件]V1.0 |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 变电站辅助设备监控系统[简称:变电站辅控系统软件]V1.0 |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 低压电气传感器嵌入式软件V1.0 |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 故障指示器采集单元嵌入式软件V10.01 |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 故障指示器汇集单元嵌入式软件V3.0.3 |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 融合终端嵌入式软件[简称:融合终端软件]V1.0 |
百舜信息技术有限公司 | 百舜订单管理系统V1.0 |
百舜信息技术有限公司 | 百舜翻译在线翻译软件V1.0 |
山东华云网络技术有限公司 | 华云SDN管理平台V1.0 |
山东曙光照信息技术有限公司 | 曙光照消防安全巡查系统V1.0 |
山东高第数据服务有限公司 | 高第智慧档案管理系统V1.0 |
山东云科汉威软件有限公司 | 汉威数据访问服务管理系统[简称:数据访问服务管理系统]V1.0 |
山东比特智能科技股份有限公司 | 客需100平台 V1.0 |
烟台有光通信科技有限公司 | 有光可见光通信系统V1.5 |
山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创业务信息和电子文件交换客户端系统软件[简称:中创交换客户端系统]V2.1 |
山东中网云安智能科技有限公司 | 中网云安网络准入及服务管理系统[简称:NCS-NAS] V3.0 |
山东中网云安智能科技有限公司 | 中网云安网络安全智能预警及态势感知平台[简称NCS-NSSA] V1.0 |
济南汇医融工科技有限公司 | 汇医融工孕产妇膳食运动评估软件 V1.0 |
山东中金融仕科技股份有限公司 | 智慧消防工作流管理平台PC端 1.0 |
热点新闻
-
2020-10-16
-
2020-10-16
-
2020-10-16
-
2020-10-16
-
2020-10-16
-
2020-10-16